Usuario Blog:Kulf Boba/Hazañas FTL Comunes
Introducción
Este blog tiene como objetivo principal orientar a los usuarios para que puedan identificar en qué categoría se ubicarían ciertas hazañas FTL comunes dentro de la ficción. Desde velocidades ligeramente superiores a la luz hasta niveles extremadamente altos, aquí proporcionamos un marco de referencia claro y accesible para clasificar estas hazañas según su magnitud.
Niveles de Velocidad
| NIVEL | NIVEL EN "C" | DIFERENCIA BASE Y LIMITE |
|---|---|---|
| LUMÍNICA | 0.9c - 1c (299792458 m/s) | |
| FTL | 1c - 100c | x100 |
| FTL+ | 100c - 1000c | x10 |
| MFTL | 100c - 1.000.000c | x1000 |
| MFTL+ | 1.000.000c - 1.000.000.000.000c | x1.000.000 |
| Hiper FTL | 1.000.000.000.000c - 10.000.000.000.000.000c+ | x10.000 |
| Hiper FTL+ | 10.000.000.000.000.000c+ | x+ |
Hazañas
Ver un Laser en Cámara Lenta
- Velocidad Humana = 7,7 m/s
- Velocidad del caracol = 0,001 m/s
- Diferencia Horaria de 7700x
- La velocidad de un Laser es de 299.792.458 m/s
- Velocidad de Percepción = 2.308.401.926.600 m/s = 7700c [MFTL]
Recorrer la distancia entre la Luna y la Tierra
Distancia entre la Tierra y la Luna: 384.400 km
- 1 segundo: 384399,23 km/s = 1,28c [FTL]
- 5 segundos: 76879,85 km/s = 0,25c [Relativista]
- 10 segundos: 38439,92 km/s = 0,12c [Relativista]
- 1 minuto: 6406,65 km/s = 0,02137028411 [Sub-Relativista]
- 10 minutos: 640665,39 m/s = Mach 1867 [MHS+]
- 1 hora: 106777,56 m/s = Mach 311 [MHS]
Recorrer la distancia de la Tierra a Venus | Distancia Interplanetaria
Recorrer la distancia de la Tierra a Pluton
Recorrer la distancia del Sol a Pluton
Recorrer la distancia del Sol al Cinturon de Asteroides
Recorrer una Unidad Astronómica
Una Unidad Astronómica es igual a la distancia promedio entre la Tierra y el Sol: 149597870700 m = 149597870,7 km
- 1 segundo: 149597571,50 km/s = 499c [FTL+]
- 10 segundos: 14959757,15 km/s = 49,9c [FTL]
- 1 minuto: 2493292,86 km/s = 8,3c [FTL]
- 10 minutos: 249329,29 km/s = 0,83c [Relativista+]
- 1 hora: 41554,88 km/s = 0,13c [Relativista]
Recorrer 1 Año Luz
1 Año Luz: 9460730472580.8 km | 9460730472580800 metros
- 1 segundo: 9460711551119,85 km/s = 31.557.536c [MFTL+]
- 10 segundos: 946071155111,99 km/s = 3.155.753c [MFTL+]
- 1 minuto: 157678525852 km/s = 525.958c [MFTL+]
- 10 minutos: 15767852585,20 km/s = 52.595c [MFTL]
- 1 hora: 2627975430,87 km/s = 8765c [MFTL]
Recorrer la distancia a la estrella más cercana
Distancia de el Sol a Alfa Centauri: 4,37 Años Luz = 41343392165178,096 km
Recorrer Distancia Interestelar Promedio
Distancia: 5 años luz
Recorrer la distancia promedio a las estrellas en el cielo
Recorrer la distancia a la estrella más distante en el cielo
Distancia:
Recorrer la mitad de la Vía Láctea
Radio de la Vía Láctea: 52.850 Años Luz = 499999605475895280 km
Recorrer la Vía Láctea
Diámetro de la Vía Láctea: 105.700 Años Luz = 999999210951790560 km
Recorrer Distancia Intergaláctica Promedio | Un Millón de Años Luz
Distancia: 1,000,000 años luz | 9460730472580800000000 metros
| Tiempo | m/s | año luz/s | SoL | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 0.1s | ||||
| 1s | ||||
| 5s | ||||
| 10s | ||||
| 30s | ||||
| 1 minuto | ||||
| 5 minutos | ||||
| 10 minutos | ||||
| 30 minutos | ||||
| 1 hora | ||||
| 24 horas | ||||
| 1 semana | ||||
| 1 mes | ||||
| 1 año |
Recorrer distancia a la Galaxia más cercana
Distancia de la Vía Láctea a Andrómeda: 2.536.802 Años Luz = 24000000000000000000 km
Recorrer el Grupo Local de Galaxias
Diámetro del Grupo Local: 10.000.000 Años Luz = 94607304725808000000 km
Recorrer el Supercúmulo de Laniakea
Diámetro de Laniakea: 500.000.000 Años Luz = 4730365236290400000000 km
Recorrer toda la Vía Láctea | Un Billón de Años Luz
Asumiré que se viaja a cada una de las aproximadamente 200,000 millones de estrellas de la Vía Láctea, recorriendo la distancia promedio de 5 años luz entre cada una.
Distancia: 1,000,000,000,000 años luz | 9460730472580800000000000000 metros
| Tiempo | m/s | año luz/s | SoL | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 0.1s | 9.4607304E+28 | 10,000,000,000,000 | 315,000,000,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 1s | 9.4607304E+27 | 1,000,000,000,000 | 31,500,000,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 5s | 1.89214608E+27 | 200,000,000,000 | 6,300,000,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 10s | 9.4607304E+26 | 100,000,000,000 | 3,150,000,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 30s | 3.1535768E+26 | 33,333,333,333 | 1,050,000,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 1 minuto | 1.5767884E+26 | 16,666,666,666 | 525,000,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 5 minutos | 3.1535768E+25 | 3,333,333,333 | 105,000,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 10 minutos | 1.5767884E+25 | 1,666,666,666 | 52,500,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 30 minutos | 5.2559613E+24 | 555,555,555 | 17,500,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 1 hora | 2.6279807E+24 | 277,777,777 | 8,750,000,000,000,000c | Hiper FTL |
| 1 día | 1.0949919E+23 | 11,574,074 | 364,000,000,000,000c | Hiper FTL |
| 1 semana | 1.5642742E+22 | 1,653,439 | 52,000,000,000,000c | Hiper FTL |
| 1 mes | 3.6499731E+21 | 385,802 | 12,100,000,000,000c | Hiper FTL |
| 1 año | 2.9999779E+20 | 31,709 | 998,000,000,000c | MFTL+ |
Recorrer la mitad del Universo
Radio del Universo Observable: 46,508,000,000 años luz | 4730365236290400 metros
| Tiempo | m/s | año luz/s | SoL | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 0.1s | 8.7999931E+27 | 930,160,000,000 | 29,300,000,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 1s | 8.7999931e+26 | 93,016,000,000 | 2,930,000,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 5s | 1.7599986E+26 | 18,603,200,000 | 587,000,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 10s | 8.7999931E+25 | 9,301,600,000 | 293,000,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 30s | 2.933331E+25 | 3,100,533,333 | 97,800,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 1 minuto | 1.4666655E+25 | 1,550,266,666 | 48,900,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 5 minutos | 2.933331E+24 | 310,053,333 | 9,780,000,000,000,000c | Hiper FTL |
| 10 minutos | 1.4666655E+24 | 155,026,666 | 4,890,000,000,000,000c | Hiper FTL |
| 30 minutos | 4.8888851E+23 | 51,675,555 | 1,630,000,000,000,000c | Hiper FTL |
| 1 hora | 2.4444425E+23 | 24,477,894 | 815,000,000,000,000c | Hiper FTL |
| 24 horas | 1.0185177E+22 | 1,076,574 | 33,900,000,000,000c | Hiper FTL |
| 1 semana | 1.4550253E+21 | 153,796 | 4,850,000,000,000c | Hiper FTL |
| 1 mes | 3.3950591E+20 | 35,885 | 1,130,000,000,000c | Hiper FTL |
| 1 año | 2.7904595E+19 | 2949 | 93,000,000,000c | MFTL+ |
Recorrer el Universo
Diámetro del Universo Observable: 93,016,000,000 años luz | 9460730472580800 metros
| Tiempo | m/s | año luz/s | SoL | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 0.1s | 8.7999931E+27 | 930,160,000,000 | 29,300,000,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 1s | 8.7999931e+26 | 93,016,000,000 | 2,930,000,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 5s | 1.7599986E+26 | 18,603,200,000 | 587,000,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 10s | 8.7999931E+25 | 9,301,600,000 | 293,000,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 30s | 2.933331E+25 | 3,100,533,333 | 97,800,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 1 minuto | 1.4666655E+25 | 1,550,266,666 | 48,900,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 5 minutos | 2.933331E+24 | 310,053,333 | 9,780,000,000,000,000c | Hiper FTL |
| 10 minutos | 1.4666655E+24 | 155,026,666 | 4,890,000,000,000,000c | Hiper FTL |
| 30 minutos | 4.8888851E+23 | 51,675,555 | 1,630,000,000,000,000c | Hiper FTL |
| 1 hora | 2.4444425E+23 | 24,477,894 | 815,000,000,000,000c | Hiper FTL |
| 24 horas | 1.0185177E+22 | 1,076,574 | 33,900,000,000,000c | Hiper FTL |
| 1 semana | 1.4550253E+21 | 153,796 | 4,850,000,000,000c | Hiper FTL |
| 1 mes | 3.3950591E+20 | 35,885 | 1,130,000,000,000c | Hiper FTL |
| 1 año | 2.7904595E+19 | 2949 | 93,000,000,000c | MFTL+ |
Recorrer 2 Universos
Diámetro de Dos Universos Observables: 186,032,000,000 años luz | 18921460945161600 metros
| Tiempo | m/s | año luz/s | SoL | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 0.1s | 1.7599986E+28 | 1,860,320,000,000 | 58,600,000,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 1s | 1.7599986E+27 | 186,032,000,000 | 5,860,000,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 5s | 3.5199972E+26 | 37,206,400,000 | 1,174,000,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 10s | 1.7599986E+26 | 18,603,200,000 | 586,000,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 30s | 5.866662E+25 | 6,201,066,666 | 195,600,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 1 minuto | 2.933331E+25 | 3,100,533,332 | 97,800,000,000,000,000c | Hiper FTL+ |
| 5 minutos | 5.866662E+24 | 620,106,666 | 19,560,000,000,000,000c | Hiper FTL |
| 10 minutos | 2.933331E+24 | 310,053,332 | 9,780,000,000,000,000c | Hiper FTL |
| 30 minutos | 9.7777702E+23 | 103,351,110 | 3,260,000,000,000,000c | Hiper FTL |
| 1 hora | 4.888885E+23 | 48,955,788 | 1,630,000,000,000,000c | Hiper FTL |
| 24 horas | 2.0370354E+22 | 2,153,148 | 67,800,000,000,000c | Hiper FTL |
| 1 semana | 2.9100506E+21 | 307,592 | 9,700,000,000,000c | Hiper FTL |
| 1 mes | 6.7901182E+20 | 71,770 | 2,260,000,000,000c | Hiper FTL |
| 1 año | 5.580919E+19 | 5898 | 186,000,000,000c | MFTL+ |