Usuario Blog:Kulf Boba/God’s End - Destrucción de la Tierra

De Featteca Wiki
< Usuario Blog:Kulf Boba
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda

Introducción

Calculare la destrucción del planeta Tierra del comic la Caída de Dios, para ello utilizare la energía cinética de cada escombro que se ve en pantalla.

Cálculo

Pixel Scaling

Tierra: 267px | 12742000 metros

  • Escombro 1: 97px | 4629116 metros
  • Escombro 2: 106.526px | 5083723 metros
  • Escombro 3: 137.568px | 6565136 metros
  • Escombro 4: 129px | 6156247 metros
  • Escombro 5: 162px | 7731101 metros
  • Escombro 6: 151.162px | 7213880 metros
  • Escombro 7: 172.586px | 8236295 metros
  • Escombro 8: 167.37px | 7987372 metros
  • Escombro 9: 186.6px | 8905083 metros
  • Escombro 10: 196.84px | 9393765 metros
  • Escombro 11: 202px | 9640014 metros
  • Escombro 12: 339px | 16178044 metros
  • Escombro 13: 672px | 32069752 metros
  • Escombro 14: 152.61px | 7282983 metros
  • Escombro 15: 381.32px | 18197675 metros
  • Escombro 16: 295px | 14078239 metros
  • Escombro 17: 295.88px | 14120235 metros
  • Escombro 18: 290.656px | 13870931 metros
  • Escombro 19: 211.454px | 10091186 metros
  • Escombro 20: 539.1px | 25727386 metros
  • Escombro 21: 645.9px | 30824186 metros
  • Escombro 22: 619.865px | 29581722 metros
  • Escombro 23: 256.743px | 12252506 metros
  • Escombro 24: 368.176px | 17570406 metros
  • Escombro 25: 441.27px | 21058660 metros
  • Escombro 26: 560.929px | 26769128 metros
  • Escombro 27: 582.686px | 27807434 metros
  • Escombro 28: 554px | 26438456 metros
  • Escombro 29: 533.285px | 25449878 metros
  • Escombro 30: 473px | 22572906 metros
  • Escombro 31: 432.961px | 20662131 metros
  • Escombro 32: 445.439px | 21257616 metros
  • Escombro 33: 157.699px | 7525845 metros
  • Escombro 34: 239px | 11405760 metros
  • Escombro 35: 574.473px | 27415486 metros
  • Escombro 36: 137.437px | 6558884 metros
  • Escombro 37: 183px | 8733280 metros
  • Escombro 38: 267.3px | 12756316 metros
  • Escombro 39: 324.163px | 15469981 metros
  • Escombro 40: 583.517px | 27847092 metros
  • Escombro 41: 397.85px | 18986534 metros
  • Escombro 42: 491.211px | 23441987 metros
  • Escombro 43: 624.27px | 29791941 metros
  • Escombro 44: 321px | 15319033 metros
  • Escombro 45: 675.633px | 32243129 metros
  • Escombro 46: 151.924px | 7250245 metros
  • Escombro 47: 213.459px | 10186871 metros
  • Escombro 48: 192.512px | 9187220 metros
  • Escombro 49: 212px | 10117243 metros
  • Escombro 50: 230.828px | 11015769 metros
  • Escombro 51: 267.329px | 12757700 metros
  • Escombro 52: 274px | 13076059 metros
  • Escombro 53: 295.465px | 14100430 metros
  • Escombro 54: 363.694px | 17356512 metros
  • Escombro 55: 395.941px | 18895431 metros
  • Escombro 56: 699.385px | 33376642 metros
  • Escombro 57: 749.13px | 35750615 metros
  • Escombro 58: 795.894px | 37982327 metros
  • Escombro 59: 729.4px | 34809044 metros
  • Escombro 60: 379px | 18086958 metros
  • Escombro 61: 494.567px | 23602144 metros
  • Escombro 62: 303.389px | 14478586 metros
  • Escombro 63: 274.466px | 13098298 metros
  • Escombro 64: 302.1px | 14417071 metros
  • Escombro 65: 549.181px | 26208480 metros
  • Escombro 66: 232.312px | 11086589 metros
  • Escombro 67: 367.2px | 17523829 metros
  • Escombro 68: 623px | 29731333 metros
  • Escombro 69: 526.459px | 25124122 metros
  • Escombro 70: 595.456px | 28416855 metros
  • Escombro 71: 619.455px | 29562155 metros
  • Escombro 72: 741.83px | 35402239 metros
  • Escombro 73: 609.974px | 29109695 metros
  • Escombro 74: 527.463px | 25172035 metros
  • Escombro 75: 534.5px | 25507861 metros
  • Escombro 76: 214.767px | 10249292 metros
  • Escombro 77: 497.194px | 23727512 metros
  • Escombro 78: 468.879px | 22376240 metros
  • Escombro 79: 422.834px | 20178842 metros
  • Escombro 80: 140.427px | 6701576 metros
  • Escombro 81: 298.484px | 14244506 metros
  • Escombro 82: 118.27px | 5644181 metros
  • Escombro 83: 220.445px | 10520262 metros
  • Escombro 84: 171.773px | 8197496 metros
  • Escombro 85: 253.552px | 12100223 metros
  • Escombro 86: 360.6px | 17208858 metros
  • Escombro 87: 295.677px | 14110548 metros
  • Escombro 88: 478.4px | 22830609 metros
  • Escombro 89: 208px | 9926352 metros
  • Escombro 90: 493.478px | 23550174 metros
  • Escombro 91: 339px | 16178044 metros
  • Escombro 92: 394.964px | 18848806 metros
  • Escombro 93: 455px | 21713895 metros
  • Escombro 94: 685.419px | 32710145 metros
  • Escombro 95: 642px | 30638067 metros
  • Escombro 96: 641.311px | 30605186 metros
  • Escombro 97: 638.719px | 30481488 metros
  • Escombro 98: 695.886px | 33209660 metros
  • Escombro 99: 700.761px | 33442309 metros
  • Escombro 100: 626px | 29874501 metros

  • Tierra: 126px | 12742000 metros
  • Longitud: 245.747px | 24851652 metros
  • Ancho: 10px | 1011269 metros

  • Longitud: 358.25px | 12425826 metros
  • Altura: 8px | 277478 metros

Masa Estación Espacial

Volumen

Volumen Prisma Rectangular: 3.48675E+18 m3

Masa

Asumiré 90% de vacío para la estación espacial y utilizare Hierro (7874 kg/m3) como el material del que esta compuesta ya que es el metal más abundante en el sistema solar.

  • M = Volumen * Densidad
  • M = (3.48675E+18*0.1)*(7874)
  • M = 2.7454669e+21 kg

Energía Cinética

Asumiré que cada escombro cruzo las distancias previamente calculadas en 1 segundo y tambien asumiré que cada escombro pesa lo mismo para obtener una aproximación. Para la velocidad a la que fue expulsada la estación espacial voy a utilizar un promedio entre las velocidades de todos los escombros.

  • Masa de la Tierra: 5.972E+24 kg
  • Masa de Cada Escombro: 5.972E+22 kg
  • Velocidad Promedio: 18845575.9 m/s

Energía Cinética de la Tierra

KE = 0.5 * (masa) * (velocidad^2)

  • Escombro 1:  0.5 * (5.972E+22) * (4629116^2) = 6.3986143e+35
  • Escombro 2:  0.5 * (5.972E+22) * (5083723^2) = 7.7170899e+35
  • Escombro 3:  0.5 * (5.972E+22) * (6565136^2) = 1.2869962e+36
  • Escombro 4:  0.5 * (5.972E+22) * (6156247^2) = 1.1316754e+36
  • Escombro 5:  0.5 * (5.972E+22) * (7731101^2) = 1.7847299e+36
  • Escombro 6:  0.5 * (5.972E+22) * (7213880^2) = 1.5539163e+36
  • Escombro 7:  0.5 * (5.972E+22) * (8236295^2) = 2.0255995e+36
  • Escombro 8:  0.5 * (5.972E+22) * (7987372^2) = 1.9050116e+36
  • Escombro 9:  0.5 * (5.972E+22) * (8905083^2) = 2.367913e+36
  • Escombro 10: 0.5 * (5.972E+22) * (9393765^2) = 2.6349306e+36
  • Escombro 11: 0.5 * (5.972E+22) * (9640014^2) = 2.7748859e+36
  • Escombro 12: 0.5 * (5.972E+22) * (16178044^2) = 7.8152312e+36
  • Escombro 13: 0.5 * (5.972E+22) * (32069752^2) = 3.0710084e+37
  • Escombro 14: 0.5 * (5.972E+22) * (7282983^2) = 1.5838294e+36
  • Escombro 15: 0.5 * (5.972E+22) * (18197675^2) = 9.8882995e+36
  • Escombro 16: 0.5 * (5.972E+22) * (14078239^2) = 5.9181568e+36
  • Escombro 17: 0.5 * (5.972E+22) * (14120235^2) = 5.9535177e+36
  • Escombro 18: 0.5 * (5.972E+22) * (13870931^2) = 5.7451454e+36
  • Escombro 19: 0.5 * (5.972E+22) * (10091186^2) = 3.0407046e+36
  • Escombro 20: 0.5 * (5.972E+22) * (25727386^2) = 1.9764286e+37
  • Escombro 21: 0.5 * (5.972E+22) * (30824186^2) = 2.8370895e+37
  • Escombro 22: 0.5 * (5.972E+22) * (29581722^2) = 2.6129837e+37
  • Escombro 23: 0.5 * (5.972E+22) * (12252506^2) = 4.4826998e+36
  • Escombro 24: 0.5 * (5.972E+22) * (17570406^2) = 9.2183543e+36
  • Escombro 25: 0.5 * (5.972E+22) * (21058660^2) = 1.3241929e+37
  • Escombro 26: 0.5 * (5.972E+22) * (26769128^2) = 2.1397264e+37
  • Escombro 27: 0.5 * (5.972E+22) * (27807434^2) = 2.3089346e+37
  • Escombro 28: 0.5 * (5.972E+22) * (26438456^2) = 2.08719e+37
  • Escombro 29: 0.5 * (5.972E+22) * (25449878^2) = 1.9340211e+37
  • Escombro 30: 0.5 * (5.972E+22) * (22572906^2) = 1.5214748e+37
  • Escombro 31: 0.5 * (5.972E+22) * (20662131^2) = 1.274794e+37
  • Escombro 32: 0.5 * (5.972E+22) * (21257616^2) = 1.3493323e+37
  • Escombro 33: 0.5 * (5.972E+22) * (7525845^2) = 1.6912209e+36
  • Escombro 34: 0.5 * (5.972E+22) * (11405760^2) = 3.884528e+36
  • Escombro 35: 0.5 * (5.972E+22) * (27415486^2) = 2.2443041e+37
  • Escombro 36: 0.5 * (5.972E+22) * (6558884^2) = 1.2845461e+36
  • Escombro 37: 0.5 * (5.972E+22) * (8733280^2) = 2.2774276e+36
  • Escombro 38: 0.5 * (5.972E+22) * (12756316^2) = 4.8589266e+36
  • Escombro 39: 0.5 * (5.972E+22) * (15469981^2) = 7.1461045e+36
  • Escombro 40: 0.5 * (5.972E+22) * (27847092^2) = 2.3155252e+37
  • Escombro 41: 0.5 * (5.972E+22) * (18986534^2) = 1.0764186e+37
  • Escombro 42: 0.5 * (5.972E+22) * (23441987^2) = 1.6408869e+37
  • Escombro 43: 0.5 * (5.972E+22) * (29791941^2) = 2.6502534e+37
  • Escombro 44: 0.5 * (5.972E+22) * (15319033^2) = 7.007329e+36
  • Escombro 45: 0.5 * (5.972E+22) * (32243129^2) = 3.1043034e+37
  • Escombro 46: 0.5 * (5.972E+22) * (7250245^2) = 1.5696223e+36
  • Escombro 47: 0.5 * (5.972E+22) * (10186871^2) = 3.0986421e+36
  • Escombro 48: 0.5 * (5.972E+22) * (9187220^2) = 2.5203336e+36
  • Escombro 49: 0.5 * (5.972E+22) * (10117243^2) = 3.056428e+36
  • Escombro 50: 0.5 * (5.972E+22) * (11015769^2) = 3.6234264e+36
  • Escombro 51: 0.5 * (5.972E+22) * (12757700^2) = 4.859981e+36
  • Escombro 52: 0.5 * (5.972E+22) * (13076059^2) = 5.1055619e+36
  • Escombro 53: 0.5 * (5.972E+22) * (14100430^2) = 5.9368287e+36
  • Escombro 54: 0.5 * (5.972E+22) * (17356512^2) = 8.9952805e+36
  • Escombro 55: 0.5 * (5.972E+22) * (18895431^2) = 1.0661134e+37
  • Escombro 56: 0.5 * (5.972E+22) * (33376642^2) = 3.3264047e+37
  • Escombro 57: 0.5 * (5.972E+22) * (35750615^2) = 3.8164259e+37
  • Escombro 58: 0.5 * (5.972E+22) * (37982327^2) = 4.3077743e+37
  • Escombro 59: 0.5 * (5.972E+22) * (34809044^2) = 3.6180453e+37
  • Escombro 60: 0.5 * (5.972E+22) * (18086958^2) = 9.7683422e+36
  • Escombro 61: 0.5 * (5.972E+22) * (23602144^2) = 1.6633847e+37
  • Escombro 62: 0.5 * (5.972E+22) * (14478586^2) = 6.2595355e+36
  • Escombro 63: 0.5 * (5.972E+22) * (13098298^2) = 5.1229432e+36
  • Escombro 64: 0.5 * (5.972E+22) * (14417071^2) = 6.2064588e+36
  • Escombro 65: 0.5 * (5.972E+22) * (26208480^2) = 2.0510369e+37
  • Escombro 66: 0.5 * (5.972E+22) * (11086589^2) = 3.6701659e+36
  • Escombro 67: 0.5 * (5.972E+22) * (17523829^2) = 9.1695456e+36
  • Escombro 68: 0.5 * (5.972E+22) * (29731333^2) = 2.6394812e+37
  • Escombro 69: 0.5 * (5.972E+22) * (25124122^2) = 1.8848274e+37
  • Escombro 70: 0.5 * (5.972E+22) * (28416855^2) = 2.4112477e+37
  • Escombro 71: 0.5 * (5.972E+22) * (29562155^2) = 2.6095281e+37
  • Escombro 72: 0.5 * (5.972E+22) * (35402239^2) = 3.7424091e+37
  • Escombro 73: 0.5 * (5.972E+22) * (29109695^2) = 2.5302598e+37
  • Escombro 74: 0.5 * (5.972E+22) * (25172035^2) = 1.8920232e+37
  • Escombro 75: 0.5 * (5.972E+22) * (25507861^2) = 1.9428438e+37
  • Escombro 76: 0.5 * (5.972E+22) * (10249292^2) = 3.1367329e+36
  • Escombro 77: 0.5 * (5.972E+22) * (23727512^2) = 1.6811025e+37
  • Escombro 78: 0.5 * (5.972E+22) * (22376240^2) = 1.4950786e+37
  • Escombro 79: 0.5 * (5.972E+22) * (20178842^2) = 1.2158564e+37
  • Escombro 80: 0.5 * (5.972E+22) * (6701576^2) = 1.3410461e+36
  • Escombro 81: 0.5 * (5.972E+22) * (14244506^2) = 6.0587717e+36  
  • Escombro 82: 0.5 * (5.972E+22) * (5644181^2) = 9.5124343e+35
  • Escombro 83: 0.5 * (5.972E+22) * (10520262^2) = 3.3047827e+36  
  • Escombro 84: 0.5 * (5.972E+22) * (8197496^2) = 2.0065604e+36
  • Escombro 85: 0.5 * (5.972E+22) * (12100223^2) = 4.3719637e+36
  • Escombro 86: 0.5 * (5.972E+22) * (17208858^2) = 8.8428835e+36
  • Escombro 87: 0.5 * (5.972E+22) * (14110548^2) = 5.9453519e+36
  • Escombro 88: 0.5 * (5.972E+22) * (22830609^2) = 1.5564128e+37
  • Escombro 89: 0.5 * (5.972E+22) * (9926352^2) = 2.9421794e+36
  • Escombro 90: 0.5 * (5.972E+22) * (23550174^2) = 1.6560675e+37
  • Escombro 91: 0.5 * (5.972E+22) * (16178044^2) = 7.8152312e+36
  • Escombro 92: 0.5 * (5.972E+22) * (18848806^2) = 1.0608586e+37
  • Escombro 93: 0.5 * (5.972E+22) * (21713895^2) = 1.4078788e+37
  • Escombro 94: 0.5 * (5.972E+22) * (32710145^2) = 3.1948814e+37
  • Escombro 95: 0.5 * (5.972E+22) * (30638067^2) = 2.8029318e+37
  • Escombro 96: 0.5 * (5.972E+22) * (30605186^2) = 2.7969187e+37
  • Escombro 97: 0.5 * (5.972E+22) * (30481488^2) = 2.7743556e+37
  • Escombro 98: 0.5 * (5.972E+22) * (33209660^2) = 3.2932042e+37
  • Escombro 99: 0.5 * (5.972E+22) * (33442309^2) = 3.3395067e+37
  • Escombro 100: 0.5 * (5.972E+22) * (29874501^2) = 2.6649626e+37

Energía Sumada: 1.30546E+39 Julios

Energía Cinética de la Estación Espacial

  • KE = 0.5 * (masa) * (velocidad^2)
  • KE = 0.5 * (5.4909339E+21) * (18845575.9^2)
  • KE = 4.8753415e+35 Julios

Potencia de Ataque

Energía Total = KE de la Tierra + KE de la Estación Espacial

  • E = 1.30546E+39 + 4.8753415e+35
  • E = 1.30594E+39 Julios | 312 Ronnatones (Nivel Estrella Enana)