Usuario:Un Maruchan Crudo/BT2

De Featteca Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Artículos sobre Batman
Comics (Principales)
Tierra 2 (Era Dorada) • Edad de Plata (Pre-Crisis) • Post-Crisis • New 52 • Rebirth
Cómics (Realidades Alternativas)
Tierra 43 • Earth One • Earth Two • One Million • Millerverse • Absolute Universe
Series de TV
Serial del 43 • Serie del 66 • DCAU • The Batman (2004) • Batman, el Valiente • Cuidado con Batman • Smallville • Young Justice • Justice League Action • Arrowverse • The Caped Crusader • Harley Quinn (Serie) • Batman Unlimited (2015)
Películas
Burtonverse • The Dark Knight Trilogy • Under the Red Hood • Superman/Batman • La LEGO Película • Universo Extendido de DC • Universo de Películas Animadas • Tomorrowverse • The Batman Epic Crime Saga
Videojuegos
Batman Begins • LEGO • Arkhamverse • Injustice • Scribblenauts • Telltale

“ Los criminales son unos cobardes supersticiosos, así que mi disfraz debe ser capaz de infundirles terror en sus corazones. Debo ser una criatura de la noche, negra y terrible... ¡Un... un... un murciélago! ¡Eso es! Es un presagio. ¡Me convertiré en un murciélago![1] „
~ Origen del murciélago

Resumen

Información General

Nivel: 9-B | Al menos 8-C | 8-C

Claves: Inicios[Clave 1] | Prime[Clave 2] | Viejo[Clave 3]

Nombre: Bruce Wayne, Batman, Caballero Oscuro, Cruzado encapuchado, murciélago.

Origen: DC Cómics (Tierra 2)

Características:

  • Género: Masculino.
  • Edad: En sus 20s | Entre 30 a 40 Años | 64 Años (Batman nace el 7 de abril de 1915 y murió en 1979[2]).
  • Altura: 1.88 Metros[3].
  • Peso: 95 Kilogramos[3].
  • Especie: Humano.

Clasificación y Ocupación: CEO de Industrias Wayne, Vigilante, Miembro honorario de la Justice Society of America.

Poderes y Estadísticas

Poderes y Habilidades:

Todo lo anterior mejorado, más:

  • Artes Marciales: Sabe todas las formas de combate existentes. Y es comparable a su yo de Tierra 1, quien de igual modo sabe todas las formas de combate existentes.


Potencia de Ataque: Nivel Muro (Rompió una gran cámara de gas de cristal aparentemente blindado[9]. De un golpe mandó a Stryker contra dos unas varillas metálicas, destruyéndolas[10]. Rompió un cuello de una patada[11]. Capaz de romper puertas de madera[12]) | Al menos Nivel Edificio (Explícitamente más fuerte que su versión vieja[13]. Capaz de romper puertas de madera a golpes[14][15]. Convencido de poder destruir una gigantesca cámara de cristal de cuarzo a golpes[16]. Superior a Catwoman, la cual sobrevivió la caída desde un Zeppelin[17]. Superior al Joker, quien soporta una explosión química de lleno[18]. ) | Nivel Edificio (Su capacidad física no debería estar lejos de su resistencia)

Velocidad: Subsónico (Agarró un plano estático en el aire después de golpear a un hombre[19]. Ataca a velocidad del pensamiento[20]. En plena caída reacciona y utiliza su soga para reducir la caída[21]. Puede salirse del camino de una bala[12]. Capaz de golpear a varios criminales antes de que unas cajas y unas armas caigan[22]. Frenó una espada con una puerta[23].) | Al menos Supersónico (Capaz de reaccionar a cuchillos a corta distancia. Superior a Robin, mismo que puede saltar por delante de una bala en movimiento sin ser disparado[24]. La versión adulta de Robin pudo esquivar un rayo de tormenta[25][Valor 1]. ) | Al menos Supersónico (Puede pelear con Jensen, quien fue lo suficientemente rápido para atinarle a Jay Garrick en movimiento).

Fuerza de Levantamiento: Clase 1 (Sin esfuerzo lanza a un hombre por los aires[19]. Levantó un hombre sobre si con facilidad[26]. Capaz de romper ataduras de soga y cuero[27][28]. Detuvo el movimiento de una gigantesca rueda de tortura[29])| Al menos Clase 25 (Robin menciona que Batman puede mover la moneda de la Batcave sin problema[30]. Soportó la fuerza de una trampa de osos gigante[31].) | Desconocido (Pudo luchar físicamente con Jensen antes de ser asesinado)

Resistencia: Nivel Muro (Comparable a su potencia de ataque. Soporta lanzarse de edificios sin daño. Soportó parte de la explosión de una casa[32][Valor 2]. Soportó la explosión de una máquina detrás de el[33]. No estuvo tan lejos de la masiva explosión de su batavión contra un dirigible[34]) | Al menos Nivel Edificio (Explícitamente más duro que su versión vieja[13]. Soportó una gran explosión de una tienda junto a Robin[35]. Soportó ser mordido por un gigantesco dinosaurio robot[36]. Soportó que Catwoman le tire una granada[37]. ) | Nivel Edificio (Soportó dos disparos de Tensen[13], los mismo que fueron capaces de destruir parte de unas grandes torres inspiradas en las torres gemelas[38][Valor 3]).

Durabilidad: | |

Alcance: Alcance cuerpo a cuerpo estándar, varios metros con armamento | Alcance cuerpo a cuerpo estándar, varios metros con armamento | Alcance cuerpo a cuerpo estándar, varios metros con armamento

Datos de Combate

Inteligencia​:

  • General: Genio Extraordinario
  • Combate: Genio Extraordinario (Sabe todas las artes marciales del mundo.

Alineación: Caótico Bueno (Mata para hacer el bien si es necesario) | Usualmente Legal Bueno, ocasionalmente Neutral Bueno (Este Batman difícilmente rompe la ley, pero si debe hacerlo, lo hace).

Tácticas Estándar:

Equipamiento: Lentes para ver en la oscuridad, bombas de humo, un cuchillo, su soga. | | Todo lo anterior, presumiblemente mejorado.

  • Equipamiento Opcional:
  • Puede Crear/Invocar:

Debilidades​: Nada destacable, salvo su versión inicial con su aparente debilidad a los golpes al cuello. No mata.

Ataques y Técnicas Notables

Registros de Batallas

Victorias:

Ninguna

Derrotas:

Ninguna

Inconclusos:

Ninguno

Discusiones

Hilos de discusión que involucran a Un Maruchan Crudo/BT2

Notas a Pie de Página

  1. ↑ Detective Comics (1937), Issue #33, Página 4
  2. ↑ America vs. the Justice Society (1985), Full, Página 30
  3. ↑ 3,0 3,1 Who's Who: The Definitive Directory of the DC Universe, Issue #2, Página 15
  4. ↑ Detective Comics (1937), Issue #36, Página 15
  5. ↑ Detective Comics (1937), Issue #31
  6. ↑ America vs. the Justice Society (1985), Full, Página 13
  7. ↑ Detective Comics (1937), Issue #32, Página 8
  8. ↑ Detective Comics (1937), Issue #37, Página 9
  9. ↑ Detective Comics (1937), Issue #27, Páginas 7-8
  10. ↑ Detective Comics (1937), Issue #27, Página 9
  11. ↑ Detective Comics (1937), Issue #30, Página 10
  12. ↑ 12,0 12,1 Detective Comics (1937), Issue #35, Página 14
  13. ↑ 13,0 13,1 13,2 Adventure Comics (1938), Issue #462, Página 13
  14. ↑ Batman (1940), Issue #2, Página 11
  15. ↑ Batman (1940), Issue #7, Página 6
  16. ↑ World's Finest (1941), Issue #33, Página 67
  17. ↑ Batman (1940), Issue #35, Páginas 7-8
  18. ↑ Batman (1940), Issue #1, Página 14
  19. ↑ 19,0 19,1 Detective Comics (1937), Issue #27, Página 6
  20. ↑ Detective Comics (1937), Issue #30, Página 7
  21. ↑ Detective Comics (1937), Issue #32, Página 10
  22. ↑ Detective Comics (1937), Issue #36, Página 9
  23. ↑ Detective Comics (1937), Issue #37, Páginas 14-15
  24. ↑ Batman (1940), Issue #1, Página 39
  25. ↑ The Brave and the Bold (1955), Issue #182, Página 4
  26. ↑ Detective Comics (1937), Issue #32, Página 4
  27. ↑ Detective Comics (1937), Issue #34, Página 7
  28. ↑ Detective Comics (1937), Issue #36, Página 14
  29. ↑ Detective Comics (1937), Issue #34, Página 9
  30. ↑ Batman (1940), Issue #83, Página 9
  31. ↑ Batman (1940), Issue #83, Página 34
  32. ↑ Detective Comics (1937), Issue #33, Página 8
  33. ↑ Detective Comics (1937), Issue #33, Página 10
  34. ↑ Detective Comics (1937), Issue #33, Página 13
  35. ↑ Batman (1940), Issue #10, Página 16
  36. ↑ Batman (1940), Issue #35, Página 20
  37. ↑ Batman (1940), Issue #45, Página 10
  38. ↑ Adventure Comics (1938), Issue #462, Página 10
  1. ↑ De Detective Cómics (1937), Issues #27 al #37, previo a la aparición de Robin
  2. ↑ Desde:
    • Detective Cómics (1937), Issues #38 al #326, previo a la primera aparición del Batman de Tierra 1, explicado Who's Who: The Definitive Directory of the DC Universe, Issue #2, Página 16.
    • Batman (1940), Issues #1 al #163, En el 164 lleva por primera vez el nuevo logo.
    • World's Finest Comics (1941), Issues #1 al #140, en el 140 aparece con el nuevo logo.
  3. ↑ Aparición en Adventure Comics (1938), Issue #462