Velocidad de Reacción

De Featteca Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Estadísticas Relacionadas a un Personaje
Estadísticas Principales
Potencia de AtaqueVelocidadFuerza de LevantamientoResistencia
Estadísticas Secundarias
AlcanceAlineaciónDurabilidadLa Escala de KardashevEquipamientoInteligenciaReaccionesTácticas EstándarSistema de Niveles de Civilización
Otras Páginas Importantes
EstándaresInstrucciones de CálculoOmniscienciaOmnipotenciaOmnipresenciaReglas y GuíasSistema de NivelesTerminología
Saitama esquiva a Flashy Flash.

Introducción

La Velocidad de Reacción es la velocidad con la que se es capaz de percibir acontecimientos y actuar a consecuencia a estos. Algunos ejemplos incluyen agacharse hacia atrás para esquivar balas y lanzarse en picado para esquivar vehículos extremadamente rápidos.

Cuando se mide en términos de un único movimiento de una distancia pequeña y a menudo indefinida, los humanos han mostrado reacciones de entre 300 milisegundos (por debajo de la media humana) y 100 milisegundos (humano máximo). Las reacciones corporales autónomas de los humanos también pueden llegar a los 40 milisegundos, pero esto es a menudo inaplicable a la velocidad de reacción y no debería utilizarse.

Reglas Sobre la Velocidad de Reacción y la Escala

  • La velocidad de reacción tiene un componente de distancia y otro de tiempo, por lo que todos los cálculos que se realizan para la velocidad de reacción no pueden ser simplemente un tiempo por sí mismo. No asumas al azar una distancia de 1 metro para cada marco de tiempo y utilices esa velocidad para la velocidad de reacción.
  • Si sólo se conoce un marco de tiempo (por ejemplo, los personajes que no necesitan moverse para atacar o defenderse), todavía es posible enumerar ese marco de tiempo entre paréntesis en la sección de velocidad del perfil del personaje. También puede figurar en la sección de habilidades del perfil o como hazaña.
  • Si el personaje A puede hacer un blitz al personaje B, la velocidad de movimiento de A puede escalarse a la velocidad de reacción de B.
  • Si el personaje A se considera igual en combate que el personaje B, entonces la velocidad de reacción puede ser escalada si no hay discrepancias o demostraciones que sugieran lo contrario.
  • Todas las demás escalas de velocidad de reacción son circunstanciales y deben ser discutidas con el personal.

Niveles de Velocidad de Reacción

Percepción Segundos en Forma Estándar Segundos en Notación Científica Unidades Sistema Internacional
Humano Normal 0.2 - 0.13 2E-1 - 1.3E-1 200 Milisegundos a 130 Milisegundos
Humana Atlético 0.13 - 0.1 1.3E-1 - 1E-1 130 Milisegundos a 100 Milisegundos
Humano Máximo 0.1 - 0.08 1E-1 - 8E-2 100 Milisegundos a 80 Milisegundos
Sobrehumana 0.08 - 0.0291 8E-2 - 2.91E-2 80 Milisegundos a 29.1 Milisegundos
Subsónica 0.0291 - 0.00583 2.91E-2 - 5.83E-3 29.1 Milisegundos a 5.83 Milisegundos
Subsónica+ 0.00583 - 0.0032 5.83E-3 - 3.2E-3 5.83 Milisegundos a 3.2 Milisegundos
Transónica 0.0032 - 0.00265 3.2E-3 - 2.65E-3 3.2 Milisegundos a 2.65 Milisegundos
Supersónica 0.00265 - 0.00117 2.65E-3 - 1.17E-3 2.65 Milisegundos a 1.17 Milisegundos
Supersónica+ 0.00117 - 0.00058 1.17E-3 - 5.8E-4 1.17 Milisegundos a 580 Microsegundos
Hipersónica 0.00058 - 0.000294 5.8E-4 - 2.94E-4 580 Microsegundos a 294 Microsegundos
Hipersónica+ 0.000294 - 0.000117 2.94E-4 - 1.17E-4 294 Microsegundos a 117 Microsegundos
Hipersónica Alta 0.000117 - 0.0000588 1.17E-4 - 5.58E-5 117 Microsegundos a 55.8 Microsegundos
Hipersónica Alta+ 0.0000588 - 0.0000294 5.58E-5 - 2.94E-5 55.8 Microsegundos a 29.4 Microsegundos
Masivamente Hipersónica 0.0000294 - 0.00000294 2.94E-5 - 2.94E-6 29.4 Microsegundos a 2.94 Microsegundos
Masivamente Hipersónica+ 0.00000294 - 0.0000003336 2.94E-6 - 3.336E-7 2.94 Microsegundos a 333.6 Nanosegundos
Sub-Relativista 0.0000003336 - 0.0000000667 3.336E-7 - 6.672E-8 336 Nanosegundos a 66.72 Nanosegundos
Sub-Relativista+ 0.0000000667 - 0.00000003336 6.67E-8 - 3.336E-8 66.72 Nanosegundos a 33.36 Nanosegundos
Relativista 0.00000003336 - 0.00000000667 3.336E-8 - 6.67E-9 33.36 Nanosegundos a 6.67 Nanosegundos
Relativista+ 0.00000000667 - 0.000000003336 6.67E-9 - 3.336E-9 6.67 Nanosegundos a 3.336 Nanosegundos
Lumínica 0.000000003336 3.336E-9 3.336 Nanosegundos
FTL 0.000000003336 - 0.0000000003336 3.336E-9 - 3.336E-10 3.336 Nanosegundos a 333.6 Picosegundos
FTL+ 0.0000000003336 - 0.00000000003336 3.336E-10 - 3.336E-11 333.6 Picosegundos a 33.36 Picosegundos
Masivamente FTL 0.00000000003336 - 0.000000000003336 3.336E-11 - 3.336E-12 33.36 Picosegundos a 3.336 Picosegundos
Masivamente FTL+ 0.000000000003336 - 0.000000000000000000003336 3.336E-12 - 3.336E-21 3.336 Picosegundos a 3.336 Zeptosegundos
Hiper FTL 0.000000000000000000003336 - 0.0000000000000000000000003336 3.336E-21 - 3.336E-25 3.336 Zeptosegundos a 333.6 Xonosegundos
Hiper FTL+ 0.0000000000000000000000003336 y menos 3.336E-25 y menos 333.6 Xonosegundos y menos