Sistema de Unidades
De Featteca Wiki
Introducción
Esta página está destinada a ayudar a mostrar los muchos términos utilizados dentro de los sistemas de medición. Esto es importante para los cálculos y la cuantificación de los rendimientos de energía. El propósito de esta página es escribir cantidades sin tener que usar notación científica o muchos dígitos o ceros. Hay muchos términos, con esta página sirviendo para mostrar ambos. La forma en que funciona el sistema es que cada unidad se incrementa en incrementos de 1000, por ejemplo, 1 megatón vale 1000 kilotones y 1000 megatones vale 1 gigatón.
Grandes Números
| Factor | Nombre | Símbolo | Número |
|---|---|---|---|
| 102 | Hecto- | H | 100 |
| 103 | Kilo- | K | 1.000 |
| 106 | Mega- | M | 1.000.000 |
| 109 | Giga- | G | 1.000.000.000 |
| 1012 | Tera- | T | 1.000.000.000.000 |
| 1015 | Peta- | P | 1.000.000.000.000.000 |
| 1018 | Exa- | E | 1.000.000.000.000.000.000 |
| 1021 | Zetta- | Z | 1.000.000.000.000.000.000.000 |
| 1024 | Yotta- | Y | 1.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 1027 | Ronna- | R | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 1030 | Quetta- | Q | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000 |
| 1033 | Quettakilo- | QK | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000 |
| 1036 | Quettamega- | QM | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000 |
| 1039 | Quettagiga- | QG | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000 |
| 1042 | Quettatera- | QG | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000 |
| 1045 | Quettapeta- | QP | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000 |
| 1048 | Quettaexa- | QE | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000 |
| 1051 | Quettazetta- | QZ | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 1054 | Quettayotta- | QY | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 1057 | Quettaronna- | QR | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000 |
| 1060 | Biquetta- | bQ | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000 |
| 1063 | Biquettakilo- | bQK | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000 |
| 1066 | Biquettaga- | bQM | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000 |
| 1069 | Biquettagiga- | bQG | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000 |
| 1072 | Biquettatera- | bQT | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000 |
| 1075 | Biquettapeta- | bQP | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000 |
| 1078 | Biquettaexa- | bQE | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 1081 | Biquettazetta- | bQZ | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 1084 | Biquettayotta- | bQY | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 1087 | Biquettaronna- | bQR | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000 |
| 1090 | Triquetta- | tQ | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000 |
| 1093 | Triquettakilo- | tQK | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000 |
| 1096 | Triquettamega- | tQM | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000 |
| 1099 | Triquettagiga- | tQG | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000 |
| 10100 | Gugol- | g | 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000 |
Equivalente de TNT
| Término | Joules | Toneladas de TNT | Tier |
|---|---|---|---|
| Tonelada | 4.184e+9 | 1 Toneladas de TNT | Nivel Edificio |
| Kilotón | 4.184e+12 | 1000 Toneladas de TNT | Nivel Pueblo Pequeño |
| Megatón | 4.184e+15 | 1000 Kilotones de TNT | Nivel Pueblo Grande |
| Gigatón | 4.184e+18 | 1000 Megatones de TNT | Nivel Montaña |
| Teratón | 4.184e+21 | 1000 Gigatones de TNT | Nivel Isla Grande |
| Petatón | 4.184e+24 | 1000 Teratones de TNT | Nivel Continental |
| Exatón | 4.184e+27 | 1000 Petatones de TNT | Nivel Multi-Continental |
| Zettatón | 4.184e+30 | 1000 Exatones de TNT | Nivel Planeta Pequeño |
| Yottatón | 4.184e+33 | 1000 Zettatones de TNT | Nivel Planetario |
| Ronnatón | 4.184e+36 | 1000 Yottatones de TNT | Nivel Planeta Grande |
| Quettatón | 4.184e+39 | 1000 Ronnatones de TNT | Nivel Subestelar |
| Quettakilotón | 4.184e+42 | 1000 Quettatones de TNT | Nivel Estrella Grande |
| Quettamegatón | 4.184e+45 | 1000 Quettakilotones de TNT | Nivel Sistema Solar |
| Quettagigatón | 4.184e+48 | 1000 Quettamegatones de TNT | Nivel Sistema Solar |
| Quettateratón | 4.184e+51 | 1000 Quettagigatones de TNT | Nivel Sistema Solar |
| Quettaexatón | 4.184e+54 | 1000 Quettateratones de TNT | Nivel Sistema Solar |
| Quettazettatón | 4.184e+57 | 1000 Quettaexatones de TNT | Nivel Nebulosa |
| Quettayottatón | 4.184e+60 | 1000 Quettazettatones de TNT | Nivel Cúmulo Estelar |
| Quettaronnatón | 4.184e+63 | 1000 Quettayottatones de TNT | Nivel Cúmulo Estelar |
| Biquettatón | 4.184e+66 | 1000 Quettaronnatones de TNT | Nivel Galáctico |
| Biquettakilotón | 4.184e+69 | 1000 Biquettatones de TNT | Nivel Hipergaláctico |
| Biquettamegatón | 4.184e+72 | 1000 Biquettaakilotones de TNT | Nivel Hipergaláctico |
| Biquettagigatón | 4.184e+75 | 1000 Biquettagmegatones de TNT | Nivel Hipergaláctico |
| Biquettateratón | 4.184e+78 | 1000 Biquettagigatones de TNT | Nivel Hipergaláctico |
| Biquettapetatón | 4.184e+81 | 1000 Biquettateratones de TNT | Nivel Hipergaláctico |
| Biquettaexatón | 4.184e+84 | 1000 Biquettapetatones de TNT | Nivel Hipergaláctico |
| Biquettazettatón | 4.184e+87 | 1000 Biquettaexatones de TNT | Nivel Hipergaláctico |
| Biquettayottatón | 4.184e+90 | 1000 Biquettazettatones de TNT | Nivel Hipergaláctico |
| Biquettaronnatón | 4.184e+90 | 1000 Biquettayottatones de TNT | Nivel Hipergaláctico |
| Biquettaronnatón | 4.184e+90 | 1000 Biquettayottatones de TNT | Nivel Hipergaláctico |
| Triquettatón | 4.184e+93 | 1000 Biquettaronnatones de TNT | Nivel Universal |
| Triquettakilotón | 4.184e+96 | 1000 Triquettatones de TNT | Nivel Universal |
| Triquettamegatón | 4.184e+99 | 1000 Triquettakilotones de TNT | Nivel Universal |
| Triquettagigatón | 4.184e+102 | 1000 Triquettamegatones de TNT | Nivel Universal |
| Gugoltón | 4.184e+103 | 10 Triquettagigatones de TNT | Nivel Universal |
Sistema FOE
| Nombre | FOE | Joules | Tier |
|---|---|---|---|
| FOE | 1 FOE | 1044 | Nivel Estrella Grande |
| KiloFOE | 1000 FOE | 1047 | Nivel Sistema Solar |
| MegaFOE | 1000 KiloFOE | 1050 | Nivel Sistema Solar |
| GigaFOE | 1000 MegaFOE | 1053 | Nivel Sistema Solar |
| TeraFOE | 1000 GigaFOE | 1056 | Nivel Sistema Solar |
| PetaFOE | 1000 TeraFOE | 1059 | Nivel Cúmulo Estelar |
| ExaFOE | 1000 PetaFOE | 1062 | Nivel Cúmulo Estelar |
| ZettaFOE | 1000 ExaFOE | 1065 | Nivel Cúmulo Estelar |
| YottaFOE | 1000 ZettaFOE | 1068 | Nivel Galaxia |
| RonnaFOE | 1000 YottaFOE | 1071 | Multi-Galaxy Nivel |
| QuettaFOE | 1000 RonnaFOE | 1074 | Nivel Hipergaláctico |
| QuettaKiloFOE | 1000 QuettaFOE | 1077 | Nivel Hipergaláctico |
| QuettaMegaFOE | 1000 QuettaKiloFOE | 1080 | Nivel Hipergaláctico |
| QuettaGigaFOE | 1000 QuettaMegaFOE | 1083 | Nivel Hipergaláctico |
| QuettaTeraFOE | 1000 QuettaGigaFOE | 1086 | Nivel Hipergaláctico |
| QuettaPetaFOE | 1000 QuettaTeraFOE | 1089 | Nivel Hipergaláctico |
| QuettaExaFOE | 1000 QuettaPetaFOE | 1092 | Nivel Hipergaláctico |
| QuettaZettaFOE | 1000 QuettaExaFOE | 1092 | Nivel Universal |
| QuettaYottaFOE | 1000 QuettaZettaFOE | 1098 | Nivel Universal |
| QuettaRonnaFOE | 1000 QuettaYottaFOE | 10101 | Nivel Universal |
Pequeños Números
| Factor | Nombre | Símbolo | Número |
|---|---|---|---|
| 10-1 | Deci- | d | 0.1 |
| 10-2 | Centi- | c | 0.01 |
| 10-3 | Mili- | m | 0.001 |
| 10-6 | Micro- | u | 0.000001 |
| 10-9 | Nano- | n | 0.000000001 |
| 10-12 | Pico- | p | 0.000000000001 |
| 10-15 | Femto- | f | 0.000000000000001 |
| 10-18 | Atto- | a | 0.000000000000000001 |
| 10-21 | Zepto- | z | 0.000000000000000000001 |
| 10-24 | Yocto- | y | 0.000000000000000000000001 |
| 10-27 | Miliyocto- | my | 0.000000000000000000000000001 |
| 10-30 | Microyocto- | uy | 0.000000000000000000000000000001 |
| 10-33 | Nanoyocto- | ny | 0.000000000000000000000000000000001 |
| 10-36 | Picoyocto- | py | 0.000000000000000000000000000000000001 |
| 10-39 | Femtoyocto- | fy | 0.000000000000000000000000000000000000001 |
| 10-42 | Attoyocto- | ay | 0.000000000000000000000000000000000000000001 |
| 10-45 | Zeptoyocto- | zy | 0.000000000000000000000000000000000000000000001 |
Reacciones
| Término | Segundos | Velocidad de Reacción |
|---|---|---|
| Decisegundo | 10-1 | Humano Máximo |
| Centisegundo | 10-2 | Subsónica |
| Milisegundo | 10-3 | Supersónica+ |
| Microsegundo | 10-6 | Masivamente Hipersónica+ |
| Nanosegundo | 10-9 | FTL |
| Picosegundo | 10-12 | Masivamente FTL+ |
| Femtosegundo | 10-15 | Masivamente FTL+ |
| Attosegundo | 10-18 | Masivamente FTL+ |
| Zeptosegundo | 10-21 | Masivamente FTL+ |
| Yoctosegundo | 10-24 | Hiper FTL |
| Miliyoctosegundo | 10-27 | Hiper FTL+ |
| Microyoctosegundo | 10-30 | Hiper FTL+ |
| Nanoyoctosegundo | 10-33 | Hiper FTL+ |
| Picoyoctosegundo | 10-36 | Hiper FTL+ |
| Femtoyoctosegundo | 10-39 | Hiper FTL+ |
| Attoyoctosegundo | 10-42 | Hiper FTL+ |
| Tiempo Planck | 5.39121e-44 | Hiper FTL+ |
| Zeptoyoctosegundo | 10-45 | Hiper FTL+ |