Tabla de Potencia de Terremotos
De Featteca Wiki
Visión de Conjunto
Este es un gráfico básico que arroja la salida de terremotos de magnitud 1 a 10,5
Puede usar este y este gráfico para estimar la magnitud apropiada.
Ondas Radiadas
| Magnitud | Julios | Toneladas | Nivel |
|---|---|---|---|
| Magnitud 1 | 1.995262e+6 | 0.000476879063098 Toneladas | Nivel Muro |
| Magnitud 1.5 | 1.122018e+7 | 0.0026816873805 Toneladas | Nivel Muro+ |
| Magnitud 2 | 6.309573e+7 | 0.0150802413958 Toneladas | Nivel Estructura Pequeña |
| Magnitud 2.5 | 3.548134e+8 | 0.0848024378585 Toneladas | Nivel Estructura Pequeña+ |
| Magnitud 3 | 1.995262e+9 | 0.476879063098 Toneladas | Nivel Estructura |
| Magnitud 3.5 | 1.122018e+10 | 2.6816873805 Toneladas | Nivel Estructura Grande |
| Magnitud 4 | 6.309573e+10 | 15.0802413958 Toneladas | Nivel Bloque |
| Magnitud 4.5 | 3.548134e+11 | 84.8024378585 Toneladas | Nivel Bloque+ |
| Magnitud 5 | 1.995262e+12 | 476.879063098 Toneladas | Nivel Multi-Bloque |
| Magnitud 5.5 | 1.122018e+13 | 2.6816873805 KiloToneladas | Nivel Pueblo Pequeño |
| Magnitud 6 | 6.309573e+13 | 15.0802413958 KiloToneladas | Nivel Pueblo |
| Magnitud 6.5 | 3.548134e+14 | 84.8024378585 KiloToneladas | Nivel Pueblo+ |
| Magnitud 7 | 1.995262e+15 | 476.879063098 KiloToneladas | Nivel Pueblo Grande |
| Magnitud 7.5 | 1.122018e+16 | 2.6816873805 MegaToneladas | Nivel Ciudad Pequeña |
| Magnitud 8 | 6.309573e+16 | 15.0802413958 MegaToneladas | Nivel Ciudad |
| Magnitud 8.5 | 3.548134e+17 | 84.8024378585 MegaToneladas | Nivel Ciudad+ |
| Magnitud 9 | 1.995262e+18 | 476.879063098 MegaToneladas | Nivel Montaña |
| Magnitud 9.5 | 1.122018e+19 | 2.6816873805 GigaToneladas | Nivel Montaña Grande |
| Magnitud 10 | 6.309573e+19 | 15.0802413958 GigaToneladas | Nivel Isla |
| Magnitud 10.5 | 3.548134e+20 | 84.8024378585 GigaToneladas | Nivel Isla+ |
Energía Sísmica Total
| Magnitud | Joules | Toneladas | Nivel |
|---|---|---|---|
| Magnitud 1 | 3.899420e+10 | 9.3198374761 Toneladas | Nivel Estructura Grande+ |
| Magnitud 1.5 | 2.192805e+11 | 52.4092973231 Toneladas | Nivel Bloque+ |
| Magnitud 2 | 1.233105e+12 | 294.71916826 Toneladas | Nivel Multi-Bloque |
| Magnitud 2.5 | 6.934258e+12 | 1.65732743786 KiloToneladas | Nivel Pueblo Pequeño |
| Magnitud 3 | 3.899420e+13 | 9.3198374761 KiloToneladas | Nivel Pueblo |
| Magnitud 3.5 | 2.192805e+14 | 52.4092973231 KiloToneladas | Nivel Pueblo+ |
| Magnitud 4 | 1.233105e+15 | 294.71916826 KiloToneladas | Nivel Pueblo Grande |
| Magnitud 4.5 | 6.934258e+15 | 1.65732743786 MegaToneladas | Nivel Ciudad Pequeña |
| Magnitud 5 | 3.899420e+16 | 9.3198374761 MegaToneladas | Nivel Ciudad |
| Magnitud 5.5 | 2.192805e+17 | 52.4092973231 MegaToneladas | Nivel Ciudad+ |
| Magnitud 6 | 1.233105e+18 | 294.71916826 MegaToneladas | Nivel Montaña |
| Magnitud 6.5 | 6.934258e+18 | 1.65732743786 GigaToneladas | Nivel Montaña Grande |
| Magnitud 7 | 3.899420e+19 | 9.3198374761 GigaToneladas | Nivel Isla |
| Magnitud 7.5 | 2.192805e+20 | 52.4092973231 gigaToneladas | Nivel Isla+ |
| Magnitud 8 | 1.233105e+21 | 294.71916826 GigaToneladas | Nivel Isla Grande |
| Magnitud 8.5 | 6.934258e+21 | 1.65732743786 teraToneladas | Nivel País Pequeño |
| Magnitud 9 | 3.899420e+22 | 9.3198374761 TeraToneladas | Nivel País |
| Magnitud 9.5 | 2.192805e+23 | 52.4092973231 TeraToneladas | Nivel País+ |
| Magnitud 10 | 1.233105e+24 | 294.71916826 TeraToneladas | Nivel País Grande |
| Magnitud 10.5 | 6.934258e+24 | 1.65732743786 PetaToneladas | Nivel Continente+ |
Notas y Fuentes
- Fuente: Alabamaquake
- La Energía Sísmica Total sólo debe usarse para terremotos reales. No debe usarse para terremotos físicos o terremotos causados a través de habilidades.
- No se debe suponer que la sacudida de un área menor se traduce automáticamente en un terremoto. Se necesitaría un área grande que se sacudiera o pruebas de que se trata de algo parecido a un terremoto y no sólo de una sacudida menor.
- La energía necesaria para sacudir la Tierra.